更新時(shí)間:2023-04-23
MGDM-150系列 - 150W系列 電源 輸出功率: 150W 特: - 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E- ?。?.5英寸(12.7MM)- 105℃(外殼)提供150W功率無減額- 度范圍:-40℃至+105℃(外殼)- 集成LC電磁干擾濾波- *短路保護(hù)- DIL24, 9位出腳- 金屬外殼 -1,500
生產(chǎn)商: | Gaia |
產(chǎn)品類別: | DC-DC轉(zhuǎn)換器 |
系列: | MGDM-150系列 - 150W系列 |
輸出功率: | 150W |
特: | - 28Vdc輸入按照MIL-STD-704D/E |
數(shù)據(jù)表: | MGDM-150系列數(shù)據(jù)表 |
型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出數(shù)目 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 選項(xiàng) |
MGDS-150-H-B | 9-45VDC | 單路 | 3.3V | 30.0A | T, S, L |
MGDS-150-H-C | 9-45VDC | 單路 | 5V | 30.0A | T, S, L |
MGDS-150-H-E | 9-45VDC | 單路 | 12V | 12.5A | T, S, L |
MGDS-150-H-F | 9-45VDC | 單路 | 15V | 10.0A | T, S, L |
MGDS-150-H-I | 9-45VDC | 單路 | 24V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-150-H-J | 9-45VDC | 單路 | 28V | 5.35A | T, S, L |
MGDS-150-O-B | 16-80VDC | 單路 | 3.3V | 30.0A | T, S, L |
MGDS-150-O-C | 16-80VDC | 單路 | 5V | 30.0A | T, S, L |
MGDS-150-O-E | 16-80VDC | 單路 | 12V | 12.5A | T, S, L |
MGDS-150-O-F | 16-80VDC | 單路 | 15V | 10.0A | T, S, L |
MGDS-150-O-I | 16-80VDC | 單路 | 24V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-150-O-J | 16-80VDC | 單路 | 28V | 5.35A | T, S, L |
MGDS-150-T-B | 120-480VDC | 單路 | 3.3V | 30.0A | T, S, L |
MGDS-150-T-C | 120-480VDC | 單路 | 5V | 30.0A | T, S, L |
MGDS-150-T-E | 120-480VDC | 單路 | 12V | 12.5A | T, S, L |
MGDS-150-T-F | 120-480VDC | 單路 | 15V | 10.0A | T, S, L |
MGDS-150-T-I | 120-480VDC | 單路 | 24V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-150-T-J | 120-480VDC | 單路 | 28V | 5.35A | T, S, L |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:496868 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631